Prêmio Melhores Fintechs 2025: Confira os vencedores!
- Fincatch

- há 1 dia
- 2 min de leitura

A Fincatch, plataforma que faz a conexão entre as fintechs e os usuários, realizou o Prêmio Melhores Fintechs 2025. Trata-se da quinta edição do Prêmio, que destaca as soluções financeiras digitais que foram referência no oferecimento de suas soluções.
Um novo formato em três etapas
Neste ano, o prêmio chega com um formato renovado, mais democrático e transparente. A seguir, confira como funcionará cada etapa:
Na Etapa 1, finalizada no dia 30/11, os usuários fizeram a indicação das fintechs. As 20 fintechs com mais indicações em cada categoria foram selecionadas para a próxima etapa. A organização das categorias e o agrupamento das fintechs serão feitos pela equipe da Fincatch, com base em dados do ecossistema e classificações do Fincatch Data.
Na Etapa 2, o público avaliou as fintechs mais indicadas, atribuindo notas para os seguintes critérios: Facilidade de uso, Atendimento e suporte, Segurança e confiança, Custo-benefício, Recomendação (NPS), até o dia 31/12/2025. Ao todo foram 2.519 avaliações recebidas!
Encerradas as votações, as notas foram calculadas com base em um modelo estatístico de Score Bayesiano, metodologia que torna o ranking mais justo e equilibrado. Esse cálculo evita distorções entre fintechs com diferentes volumes de votos, ajustando as médias de forma a refletir maior confiança nos resultados.
Conheça as fintechs vencedoras
Confira abaixo o ranking de cada categoria.
Contas e Carteiras Digitais
Posição | Fintech | Score Bayesiano |
🥇 1º | PagÚtil | 9,98 |
🥈 2º | ValePay | 9,82 |
🥉 3º | FizPay | 9,81 |
Crédito
Posição | Fintech | Score Bayesiano |
🥇 1º | AppCrédito | 9,97 |
🥇 1º | Liber | 9,97 |
🥉 3º | Trademaster | 9,94 |
4º | ValeJá | 9,85 |
4º | iCred | 9,85 |
6º | Boreal | 9,81 |
7º | CashU | 9,03 |
Dívidas e Negociações
Posição | Fintech | Score Bayesiano |
🥇 1º | Monest | 9,90 |
🥈 2º | Acerto | 9,89 |
🥉 3º | Acordo Certo | 9,88 |
Fidelização
Posição | Fintech | Score Bayesiano |
🥇 1º | Cashin | 9,99 |
🥈 2º | Ecx Pay | 9,97 |
🥉 3º | Alymente | 9,96 |
Finanças Pessoais
Posição | Fintech | Score Bayesiano |
🥇 1º | Junto$ | 9,98 |
🥈 2º | Meu Dinheiro | 9,97 |
🥉 3º | Zupera | 9,96 |
4º | Meu Vista | 9,92 |
Gestão Empresarial
Posição | Fintech | Score Bayesiano |
🥇 1º | Celero | 9,79 |
🥈 2º | vhsys | 9,78 |
🥉 3º | Fintera | 9,75 |
4º | Portão 3 (P3) | 9,71 |
4º | ContÁgil | 9,64 |
6º | Meu Dinheiro | 9,63 |
7º | Conta Simples | 9,55 |
8º | Nexaas | 9,44 |
Investimentos
Posição | Fintech | Score Bayesiano |
🥇 1º | WMoney | 9,03 |
Soluções de Pagamento
Posição | Fintech | Score Bayesiano |
🥇 1º | X-Pay | 9,96 |
🥈 2º | Pay4Fun | 9,91 |
🥉 3º | Sttart Pay | 9,90 |
4º | Target Bank | 9,10 |
Tecnologia e Infraestrutura Financeira
Posição | Fintech | Score Bayesiano |
🥇 1º | Gyra+ | 9,95 |
🥈 2º | InvestPlay | 9,89 |
🥉 3º | Consumidor Positivo | 9,87 |
4º | J17 Bank | 9,86 |
5º | Bass Pago | 9,77 |
5º | Franq | 9,77 |
5º | Fintech Digital | 9,77 |
8º | Fintech Corban | 9,32 |
Fintechs + Engajadas
Posição | Fintech | Avaliações |
🥇 1º | X-Pay | 798 |
🥈 2º | AppCrédito | 493 |
🥉 3º | InvestPlay | 162 |
.png)


















Comentários